Qualifications CAN 2027 — Calendrier complet des sélections africaines, heure locale
Aucun match ne correspond aux filtres sélectionnés.
A
MAR · GAB · NIG · LES
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇦 | MAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 🇬🇦 | GAB | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 🇳🇪 | NIG | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 🇱🇸 | LES | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
-
Ven 25 sepMarocMAR 2 – 0 GabonGAB
-
Ven 25 sepNigerNIG 2 – 1 LesothoLES
-
Mar 29 sepGabonGAB 2 – 0 NigerNIG
-
Mar 29 sepLesothoLES 0 – 2 MarocMAR
-
Ven 13 novGabonGAB 2 – 0 LesothoLES
-
Ven 13 novMarocMAR 5 – 1 NigerNIG
-
Mar 17 novLesothoLES – GabonGAB
-
Mar 17 novNigerNIG – MarocMAR
-
Mer 24 mar · à confirmerGabonGAB – MarocMAR
-
Mer 24 mar · à confirmerLesothoLES – NigerNIG
-
Dim 28 mar · à confirmerMarocMAR – LesothoLES
-
Dim 28 mar · à confirmerNigerNIG – GabonGAB
B
EGY · ANG · MWI · SSD
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬 | EGY | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 🇦🇴 | ANG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 🇲🇼 | MWI | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 🇸🇸 | SSD | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
-
Ven 25 sepÉgypteEGY 0 – 0 AngolaANG
-
Ven 25 sepMalawiMWI 2 – 1 Soudan du SudSSD
-
Mar 29 sepSoudan du SudSSD 0 – 5 ÉgypteEGY
-
Mar 6 octAngolaANG 3 – 1 MalawiMWI
-
Sam 14 novAngolaANG – Soudan du SudSSD
-
Ven 13 novÉgypteEGY 5 – 0 MalawiMWI
-
Mar 17 novMalawiMWI – ÉgypteEGY
-
Mar 17 novSoudan du SudSSD – AngolaANG
-
Mer 24 mar · à confirmerAngolaANG – ÉgypteEGY
-
Mer 24 mar · à confirmerSoudan du SudSSD – MalawiMWI
-
Dim 28 mar · à confirmerÉgypteEGY – Soudan du SudSSD
-
Dim 28 mar · à confirmerMalawiMWI – AngolaANG
C
CIV · GHA · GAM · SOM
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇮 | CIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 🇬🇲 | GAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 🇬🇭 | GHA | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 🇸🇴 | SOM | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
-
Jeu 24 sepCôte d'IvoireCIV 2 – 0 GhanaGHA
-
Ven 25 sepGambieGAM 2 – 1 SomalieSOM
-
Mar 29 sepGhanaGHA 2 – 4 GambieGAM
-
Mar 29 sepSomalieSOM 0 – 2 Côte d'IvoireCIV
-
Jeu 12 novGhanaGHA 2 – 0 SomalieSOM
-
Jeu 12 novCôte d'IvoireCIV 2 – 1 GambieGAM
-
Mar 17 novGambieGAM – Côte d'IvoireCIV
-
Lun 16 novSomalieSOM – GhanaGHA
-
Mer 24 mar · à confirmerGhanaGHA – Côte d'IvoireCIV
-
Mer 24 mar · à confirmerSomalieSOM – GambieGAM
-
Dim 28 mar · à confirmerGambieGAM – GhanaGHA
-
Dim 28 mar · à confirmerCôte d'IvoireCIV – SomalieSOM
D
RSA · GUI · KEN · ERI
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 | RSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 🇬🇳 | GUI | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 🇰🇪 | KEN | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 🇪🇷 | ERI | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
-
Sam 26 sepKenyaKEN 1 – 1 ÉrythréeERI
-
Sam 26 sepAfrique du SudRSA 2 – 1 GuinéeGUI
-
Mer 30 sepÉrythréeERI 0 – 5 Afrique du SudRSA
-
Jeu 1 octGuinéeGUI 1 – 0 KenyaKEN
-
Jeu 12 novGuinéeGUI 2 – 1 ÉrythréeERI
-
Ven 13 novAfrique du SudRSA 2 – 2 KenyaKEN
-
Lun 16 novÉrythréeERI – GuinéeGUI
-
Mar 17 novKenyaKEN – Afrique du SudRSA
-
Mer 24 mar · à confirmerÉrythréeERI – KenyaKEN
-
Mer 24 mar · à confirmerGuinéeGUI – Afrique du SudRSA
-
Dim 28 mar · à confirmerKenyaKEN – GuinéeGUI
-
Dim 28 mar · à confirmerAfrique du SudRSA – ÉrythréeERI
E
COD · SLE · ZIM · EQG
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇩 | COD | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 🇿🇼 | ZIM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇬🇶 | EQG | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 🇸🇱 | SLE | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
-
Jeu 24 sepRD CongoCOD 2 – 0 Guinée équatorialeEQG
-
Jeu 24 sepSierra LeoneSLE 2 – 3 ZimbabweZIM
-
Lun 28 sepGuinée équatorialeEQG 1 – 0 Sierra LeoneSLE
-
Lun 28 sepZimbabweZIM 1 – 2 RD CongoCOD
-
Jeu 12 novRD CongoCOD 3 – 1 Sierra LeoneSLE
-
Jeu 12 novGuinée équatorialeEQG 0 – 0 ZimbabweZIM
-
Mar 17 novSierra LeoneSLE – RD CongoCOD
-
Lun 16 novZimbabweZIM – Guinée équatorialeEQG
-
Mer 24 mar · à confirmerGuinée équatorialeEQG – RD CongoCOD
-
Mer 24 mar · à confirmerZimbabweZIM – Sierra LeoneSLE
-
Dim 28 mar · à confirmerRD CongoCOD – ZimbabweZIM
-
Dim 28 mar · à confirmerSierra LeoneSLE – Guinée équatorialeEQG
F
BFA · BEN · MTN · CTA
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇯 | BEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 🇧🇫 | BFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 🇲🇷 | MTN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 🇨🇫 | CTA | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
-
Jeu 24 sepMauritanieMTN 3 – 1 République centrafricaineCTA
-
Ven 25 sepBurkina FasoBFA 1 – 1 BéninBEN
-
Lun 28 sepRépublique centrafricaineCTA 0 – 1 Burkina FasoBFA
-
Mar 29 sepBéninBEN 2 – 1 MauritanieMTN
-
Jeu 12 novBéninBEN 4 – 1 République centrafricaineCTA
-
Ven 13 novBurkina FasoBFA 1 – 0 MauritanieMTN
-
Lun 16 novRépublique centrafricaineCTA – BéninBEN
-
Mar 17 novMauritanieMTN – Burkina FasoBFA
-
Mer 24 mar · à confirmerBéninBEN – Burkina FasoBFA
-
Mer 24 mar · à confirmerRépublique centrafricaineCTA – MauritanieMTN
-
Dim 28 mar · à confirmerBurkina FasoBFA – République centrafricaineCTA
-
Dim 28 mar · à confirmerMauritanieMTN – BéninBEN
G
CMR · CGO · NAM · COM
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇲 | CMR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 🇰🇲 | COM | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 🇳🇦 | NAM | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 🇨🇬 | CGO | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
-
Jeu 24 sepCamerounCMR 3 – 1 ComoresCOM
-
Jeu 24 sepNamibieNAM 1 – 0 CongoCGO
-
Mar 29 sepComoresCOM 1 – 0 NamibieNAM
-
Mar 29 sepCongoCGO 1 – 1 CamerounCMR
-
Jeu 12 novCamerounCMR 2 – 0 NamibieNAM
-
Ven 13 novComoresCOM 0 – 0 CongoCGO
-
Mar 17 novCongoCGO – ComoresCOM
-
Lun 16 novNamibieNAM – CamerounCMR
-
Mer 24 mar · à confirmerComoresCOM – CamerounCMR
-
Mer 24 mar · à confirmerCongoCGO – NamibieNAM
-
Dim 28 mar · à confirmerCamerounCMR – CongoCGO
-
Dim 28 mar · à confirmerNamibieNAM – ComoresCOM
H
TUN · UGA · LBY · BOT
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇬 | UGA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 🇱🇾 | LBY | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 🇧🇼 | BOT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 🇹🇳 | TUN | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
-
Jeu 24 sepLibyeLBY 2 – 2 BotswanaBOT
-
Jeu 24 sepTunisieTUN 1 – 1 OugandaUGA
-
Lun 28 sepBotswanaBOT 2 – 2 TunisieTUN
-
Mar 29 sepOugandaUGA 1 – 0 LibyeLBY
-
Ven 13 novTunisieTUN 0 – 2 LibyeLBY
-
Sam 14 novOugandaUGA 1 – 1 BotswanaBOT
-
Mar 17 novBotswanaBOT – OugandaUGA
-
Mar 17 novLibyeLBY – TunisieTUN
-
Mer 24 mar · à confirmerBotswanaBOT – LibyeLBY
-
Mer 24 mar · à confirmerOugandaUGA – TunisieTUN
-
Dim 28 mar · à confirmerLibyeLBY – OugandaUGA
-
Dim 28 mar · à confirmerTunisieTUN – BotswanaBOT
I
ALG · ZAM · TOG · BDI
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇿 | ALG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 🇿🇲 | ZAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 🇹🇬 | TOG | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 🇧🇮 | BDI | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
-
Ven 25 sepAlgérieALG 3 – 1 ZambieZAM
-
Ven 25 sepTogoTOG 1 – 0 BurundiBDI
-
Mar 29 sepBurundiBDI 2 – 2 AlgérieALG
-
Mar 29 sepZambieZAM 2 – 0 TogoTOG
-
Sam 14 novAlgérieALG – TogoTOG
-
Ven 13 novZambieZAM 1 – 1 BurundiBDI
-
Mar 17 novBurundiBDI – ZambieZAM
-
Mar 17 novTogoTOG – AlgérieALG
-
Mer 24 mar · à confirmerBurundiBDI – TogoTOG
-
Mer 24 mar · à confirmerZambieZAM – AlgérieALG
-
Dim 28 mar · à confirmerAlgérieALG – BurundiBDI
-
Dim 28 mar · à confirmerTogoTOG – ZambieZAM
J
SEN · SDN · ETH · MOZ
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇳 | SEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 🇲🇿 | MOZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 🇪🇹 | ETH | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 🇸🇩 | SDN | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
-
Ven 25 sepSénégalSEN 1 – 1 MozambiqueMOZ
-
Ven 25 sepSoudanSDN 1 – 0 ÉthiopieETH
-
Mar 29 sepÉthiopieETH 0 – 1 SénégalSEN
-
Mar 29 sepMozambiqueMOZ 4 – 1 SoudanSDN
-
Ven 13 novMozambiqueMOZ 0 – 1 ÉthiopieETH
-
Jeu 12 novSénégalSEN 4 – 1 SoudanSDN
-
Mar 17 novÉthiopieETH – MozambiqueMOZ
-
Lun 16 novSoudanSDN – SénégalSEN
-
Mer 24 mar · à confirmerÉthiopieETH – SoudanSDN
-
Mer 24 mar · à confirmerMozambiqueMOZ – SénégalSEN
-
Dim 28 mar · à confirmerSénégalSEN – ÉthiopieETH
-
Dim 28 mar · à confirmerSoudanSDN – MozambiqueMOZ
K
MLI · CPV · RWA · LBR
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇱 | MLI | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 🇷🇼 | RWA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 🇨🇻 | CPV | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 🇱🇷 | LBR | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
-
Ven 25 sepMaliMLI 3 – 1 Cap-VertCPV
-
Ven 25 sepRwandaRWA 3 – 1 LiberiaLBR
-
Mar 29 sepCap-VertCPV 1 – 2 RwandaRWA
-
Mar 29 sepLiberiaLBR 0 – 1 MaliMLI
-
Ven 13 novCap-VertCPV 4 – 2 LiberiaLBR
-
Ven 13 novMaliMLI 3 – 2 RwandaRWA
-
Mar 17 novLiberiaLBR – Cap-VertCPV
-
Mar 17 novRwandaRWA – MaliMLI
-
Mer 24 mar · à confirmerCap-VertCPV – MaliMLI
-
Mer 24 mar · à confirmerLiberiaLBR – RwandaRWA
-
Dim 28 mar · à confirmerMaliMLI – LiberiaLBR
-
Dim 28 mar · à confirmerRwandaRWA – Cap-VertCPV
L
NGA · TAN · GNB · MAD
| Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇼 | GNB | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 🇳🇬 | NGA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 🇲🇬 | MAD | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 🇹🇿 | TAN | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
-
Ven 25 sepNigeriaNGA 2 – 1 MadagascarMAD
-
Ven 25 sepTanzanieTAN 0 – 2 Guinée-BissauGNB
-
Mar 29 sepGuinée-BissauGNB 3 – 0 NigeriaNGA
-
Mar 29 sepMadagascarMAD 1 – 1 TanzanieTAN
-
Jeu 12 novMadagascarMAD 1 – 1 Guinée-BissauGNB
-
Ven 13 novNigeriaNGA 3 – 1 TanzanieTAN
-
Mar 17 novGuinée-BissauGNB – MadagascarMAD
-
Mar 17 novTanzanieTAN – NigeriaNGA
-
Mer 24 mar · à confirmerGuinée-BissauGNB – TanzanieTAN
-
Mer 24 mar · à confirmerMadagascarMAD – NigeriaNGA
-
Dim 28 mar · à confirmerNigeriaNGA – Guinée-BissauGNB
-
Dim 28 mar · à confirmerTanzanieTAN – MadagascarMAD
Ajoute tous les matchs dans ton calendrier
Ils s'affichent à ton heure locale et si une heure change, ton calendrier se met à jour tout seul.
Fonctionne avec Google Calendar, Apple Calendar et Outlook.
Ne rate aucun match
-
Ajoute les matchs Qualifs CAN 2027 à ton calendrier
Les heures s'affichent dans ton fuseau. Si un horaire change, ton calendrier suit.
Ajouter à mon calendrier